ProclamationNational

Proclamation No. 132, s. 1999 - Signed on July 5, 1999: Declaring the Pasonanca Watershed Forest Reserve situated in the city of Zamboanga as protected area and its peripheral areas as buffer zone pursuant to Republic Act No. 7586 (NIPAS Act of 1992), and shall be known as Pasonanca Natural Park

Signed on July 5, 1999: Declaring the Pasonanca Watershed Forest Reserve situated in the city of Zamboanga as protected area and its peripheral areas as buffer zone pursuant to Republic Act No. 7586 (NIPAS Act of 1992), and shall be known as Pasonanca Natural Park

July 5, 1999

Proclamation No. 132, s. 1999

MALACAÑAN PALACE
MANILA

BY THE PRESIDENT OF THE PHILIPPINES

[ Proclamation No. 132, July 5, 1999 ]

DECLARING THE PASONANCA WATERSHED FOREST RESERVE SITUATED IN THE CITY OF ZAMBOANGA AS PROTECTED AREA AND ITS PERIPHERAL AREAS AS BUFFER ZONE PURSUANT TO REPUBLIC ACT NO. 7586 (NIPAS ACT OF 1992), AND SHALL BE KNOWN AS PASONANCA NATURAL PARK

Upon recommendation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and pursuant to the powers vested in me by law, I, JOSEPH EJERCITO ESTRADA, President of the Philippines, do hereby set aside and declare Pasonanca Watershed Forest Reserve situated in the City of Zamboanga as a Protected Area under the category of Natural Park and its peripheral areas as Buffer Zone, subject to private rights and without prejudice to the rights of the indigenous people as provided for in R.A. No. 8371, DENR Administrative Order No. 93-02, and other related rules and regulations, if any, as described in the DENR NIPAS Map No. RO9-08.

TECHNICAL DESCRIPTIONS

The Pasonanca Natural Park begins at a point marked “1” on the map which is S 11°27W at 1,904.88 meters from FNSP-ZS 75 ASHTECH POINT MONUMENT;

ThenceN 36044" W,670.00 metersto corner 2;
ThenceN 36044" W,233.86 metersto corner 3;
ThenceN 36044" W,272.74 metersto corner 4;
ThenceN 36004" W,1,774.66 metersto corner 5;
ThenceN 36004" W,1,074.66 metersto corner 6;
ThenceN 74015" W,1,000.00 metersto corner 7;
ThenceN 14045" W,338.34 metersto corner 8;
ThenceN 38000" W,1,920.00 metersto corner 9;
ThenceN 61000" W,460.00 metersto corner 10;
ThenceN 22000" W,300.00 metersto corner 11;
ThenceN 13000" E,180.00 metersto corner 12;
ThenceN 14000" E,280.00 metersto corner 13;
ThenceN 50000" E,220.00 metersto corner 14;
ThenceN 63000" E,240.00 metersto corner 15;
ThenceN 80000" E,220.00 metersto corner 16;
ThenceN 17000" W,220.00 metersto corner 17;
ThenceN 53000" W,290.00 metersto corner 18;
ThenceN 27000" W,260.00 metersto corner 19;
ThenceN 11000" E,220.00 metersto corner 20;
ThenceN 49000" E,240.00 metersto corner 21;
ThenceN 25000" E ,280.00 metersto corner 22;
ThenceN 08000" W,260.00 metersto corner 23;
ThenceN 22000" E,680.00 metersto corner 24;
ThenceN 17000" W,240.00 metersto corner 25;
ThenceN 36000" E,210.00 metersto corner 26;
ThenceN 05000" E,240.00 metersto corner 27;
ThenceN 12000" E,220.00 metersto corner 28;
ThenceN 40000" W,140.00 metersto corner 29;
ThenceN 26000" W,240.00 metersto corner 30;
ThenceN 54000" W,290.00 metersto corner 31;
ThenceN 02000" W,260.00 metersto corner 32;
ThenceN 11000" E,300.00 metersto corner 33;
ThenceN 12000" W,360.00 metersto corner 34;
ThenceN 20000" W,360.00 metersto corner 35;
ThenceN 30000" W,420.00 metersto corner 36;
ThenceN 29000" W,1,050.00 metersto corner 37;
ThenceN 63000" E,1,870.00 metersto corner 38;
ThenceDue North,50.00 metersto corner 39;
ThenceN 62000" E,200.00 metersto corner 40;
ThenceN 56000" E,180.00 metersto corner 41;
ThenceN 39000" E,140.00 metersto corner 42;
ThenceN 32000" E,240.00 metersto corner 43;
ThenceN 10000" E,230.00 metersto corner 44;
ThenceN 72000" E,160.00 metersto corner 45;
ThenceN 70000" E,280.00 metersto corner 46;
ThenceN 09014" E,2,269.30 metersto corner 47;
ThenceN 06002" E,2,567.50 metersto corner 48;
ThenceN 15037" W,2,089.80 metersto corner 49;
ThenceN 89035" E,3,119.80 metersto corner 50;
ThenceN 44005" E,2,048.80 metersto corner 51;
ThenceS 43007" E,346.10 metersto corner 52;
ThenceS 23049" E,566.40 metersto corner 53;
ThenceS 44043" E,273.30 metersto corner 54;
ThenceS 07030" E,933.20 metersto corner 55;
ThenceS 06034" W,227.30 metersto corner 56;
ThenceS 06032" W,258.80 metersto corner 57;
ThenceS 01007" W,398.40 metersto corner 58;
ThenceS 01014" E,335.80 metersto corner 59;
ThenceS 40013" E,332.50 metersto corner 60;
ThenceS 37047" E,241.40 metersto corner 61;
ThenceS 44015" E,242.40 metersto corner 62;
ThenceS 44015" E,242.40 metersto corner 63;
ThenceS 44015" E,242.40 metersto corner 64;
ThenceS 43017" E,282.30 metersto corner 65;
ThenceS 44015" E,242.40 metersto corner 66;
ThenceS 45058" E,202.50 metersto corner 67;
ThenceS 65051" E,67.40 metersto corner 68;
ThenceS 44050" E,232.30 metersto corner 69;
ThenceS 41016" E,259.30 metersto corner 70;
ThenceS 42056" E,199.10 metersto corner 71;
ThenceS 41016" E,259.20 metersto corner 72;
ThenceS 41016" E,259.20 metersto corner 73;
ThenceS 23041" E,374.10 metersto corner 74;
ThenceS 00004" E,288.40 metersto corner 75;
ThenceS 00024" E,235.90 metersto corner 76;
ThenceS 00018" W,351.40 metersto corner 77;
ThenceS 08012" W,317.60 metersto corner 78;
ThenceS 41029" W,324.70 metersto corner 79;
ThenceS 57034" W,357.60 metersto corner 80;
ThenceS 83029" W,256.50 metersto corner 81;
ThenceS 25032" W,357.00 metersto corner 82;
ThenceS 23015" W,188.40 metersto corner 83;
ThenceS 34043" W,229.60 metersto corner 84;
ThenceS 31039" W,324.80 metersto corner 85;
ThenceS 38026" W,272.30 metersto corner 86;
ThenceS 44047" W,314.10 metersto corner 87;
ThenceS 44047" W,314.10 metersto corner 88;
ThenceS 11033" W,243.00 metersto corner 89;
ThenceS 19025" W,241.80 metersto corner 90;
ThenceS 06003" W,632.00 metersto corner 91;
ThenceS 53020" W,2,308.20 metersto corner 92;
ThenceS 58029" E,788.60 metersto corner 93;
ThenceS 74028" E,815.20 metersto corner 94;
ThenceS 12058" E,1,268.50 metersto corner 95;
ThenceS 38039" W,752.10 metersto corner 96;
ThenceS 00020" E,1,509.50 metersto corner 97;
ThenceS 02000" E,880.00 metersto corner 98;
ThenceS 48015" W,230.00 metersto corner 99;
ThenceS 43020" E,50.00 metersto corner 100;
ThenceS 50015" W,970.00 metersto corner 101;
ThenceS 31030" W,240.00 metersto corner 102;
ThenceS 02045" E,250.00 metersto corner 103;
ThenceS 72005" E,380.00 metersto corner 104;
ThenceS 15000" E,850.00 metersto corner 105;
ThenceN 16000" W,250.00 metersto corner 106;
ThenceN 35020" W,170.00 metersto corner 107;
ThenceN 12015" W,260.00 metersto corner 108;
ThenceN 56045" W,390.00 metersto corner 109;
ThenceN 79030" W,370.00 metersto corner 110;
ThenceS 19045" W,345.00 metersto corner 111;
ThenceS 24030" W,270.00 metersto corner 112;
ThenceS 04030" W,350.00 metersto corner 113;
ThenceS 04030" W,360.00 metersto corner 114;
ThenceS 19000" W,235.00 metersto corner 115;
ThenceS 30040" W,425.00 metersto corner 116;
ThenceDue South,140.00 metersto corner 117;
ThenceS 23045" W,1,150.00 metersto corner 118;
ThenceS 12020" W,1,940.00 metersto corner 1, the point

of beginning, containing an area of TWELVE THOUSAND ONE HUNDRED SEVEN (12,107) HECTARES, more or less.

The Buffer Zone Parcel 1 begins at a point marked “1” on the which is identical to Perimeter Corner No. 8 of Pasonanca Natural Park;

ThenceN 69023" W,824.69 metersto corner 2;
ThenceS 76025" W,204.89 metersto corner 3;
ThenceN 49035" W,673.85 metersto corner 4;
ThenceS 69036" W,240.65 metersto corner 5;
ThenceS 21053" E,366.85 metersto corner 6;
ThenceS 62056" W,285.46 metersto corner 7;
ThenceS 07009" E,168.99 metersto corner 8;
ThenceN 75017" W,512.49 metersto corner 9;
ThenceS 43018" W,302.14 metersto corner 10;
ThenceS 20006" E,444.36 metersto corner 11;
ThenceS 82015" W,235.92 metersto corner 12;
ThenceS 61005" W,203.73 metersto corner 13;
ThenceN 41053" W,233.37 metersto corner 14;
ThenceS 34005" W,223.92 metersto corner 15;
ThenceN 59031" W,193.96 metersto corner 16;
ThenceN 23019" E,360.13 metersto corner 17;
ThenceN 75035" W,252.16 metersto corner 18;
ThenceN 04005" W,258.45 metersto corner 19;
ThenceN 28031" E,459.08 metersto corner 20;
ThenceN 49035" W,249.27 metersto corner 21;
ThenceN 06007" W,341.97 metersto corner 22;
ThenceN 47005" E,138.33 metersto corner 23;
ThenceN 89034" E,516.03 metersto corner 24;
ThenceN 23019" E,460.16 metersto corner 25;
ThenceN 58032" W,204.11 metersto corner 26;
ThenceN 68040" E,283.53 metersto corner 27;
ThenceN 07045" E,359.77 metersto corner 28;
ThenceS 65059" W,224.59 metersto corner 29;
ThenceN 32052" W,359.10 metersto corner 30;
ThenceN 57010" E,353.78 metersto corner 31;
ThenceN 06006" E,239.23 metersto corner 32;
ThenceN 74036" W,128.11 metersto corner 33;
ThenceN 18026" E,641.42 metersto corner 34;
ThenceN 56047" W,560.99 metersto corner 35;
ThenceN 85052" E,1,012.76 metersto corner 36;
ThenceN 02014" E,784.28 metersto corner 37;
ThenceN 50024" E,315.60 metersto corner 38;
ThenceN 81045" E,165.63 metersto corner 39;
ThenceN 42005" E,252.67 metersto corner 40;
ThenceS 87011" E,332.13 metersto corner 41;
ThenceS 22000" W,680.00 metersto corner 42;
ThenceS 08000" E,260.00 metersto corner 43
ThenceS 25000" W,280.00 metersto corner 44;
ThenceS 49000" W,240.00 metersto corner 45;
ThenceS 11000" W,220.00 metersto corner 46;
ThenceS 27000" E,260.00 metersto corner 47;
ThenceS 53000" E,290.00 metersto corner 48;
ThenceS 17000" E,220.00 metersto corner 49
ThenceS 80000" W,220.00 metersto corner 50;
ThenceS 63000" W,240.00 metersto corner 51;
ThenceS 50000" W,220.00 metersto corner 52;
ThenceS 14000" W,280.00 metersto corner 53;
ThenceS 13000" W,180.00 metersto corner 54;
ThenceS 22000" E,300.00 metersto corner 55;
ThenceS 61000" E,460.00 metersto corner 56;
ThenceS 38000" E,1,920.00 metersto corner 1, the point

of beginning, containing an area of SIX HUNDRED EIGHTY ONE (681) HECTARES, more or less.

The Buffer Zone Parcel 2 begins at a point marked “1” which is identical to Perimeter Corner No. 97 of Pasonanca Natural Park;

ThenceN 00020" W,1,509.5 metersto corner 2;
ThenceN 38039" E,752.10 metersto corner 3;
ThenceN 12058" W,1,268.50 metersto corner 4;
ThenceN 74028" W,815.20 metersto corner 5;
ThenceN 58029" W,788.60 metersto corner 6;
ThenceN 53020" E,2,308.20 metersto corner 7;
ThenceN 06003" E,632.00 metersto corner 8;
ThenceN 19025" E,241.80 metersto corner 9;
ThenceN 11033" E,243.00 metersto corner 10;
ThenceN 44047" E,314.10 metersto corner 11;
ThenceN 44047" E,314.10 metersto corner 12;
ThenceN 38026" E,272.30 metersto corner 13;
ThenceN 31039" E,324.80 metersto corner 14;
ThenceN 34043" E,229.60 metersto corner 15;
ThenceN 23015" E,188.40 metersto corner 16;
ThenceN 25032" E,357.00 metersto corner 17;
ThenceN 83029" E,256.50 metersto corner 18;
ThenceN 57034" E,357.60 metersto corner 19;
ThenceN 41029" E,324.70 metersto corner 20;
ThenceN 08012" E,317.60 metersto corner 21;
ThenceN 00018" E,351.40 metersto corner 22;
ThenceN 00024" W,235.90 metersto corner 23;
ThenceN 00004" W,288.40 metersto corner 24;
ThenceN 23041" W,374.10 metersto corner 25;
ThenceN 41016" W,259.20 metersto corner 26;
ThenceN 41016" W,259.20 metersto corner 27;
ThenceN 42056" W,199.10 metersto corner 28;
ThenceN 41016" W,259.30 metersto corner 29;
ThenceN 44050" W,232.30 metersto corner 30;
ThenceN 65051" W,67.40 metersto corner 31;
ThenceN 45058" W,202.50 metersto corner 32;
ThenceN 44015" W,242.40 metersto corner 33;
ThenceN 43017" W,282.30 metersto corner 34;
ThenceN 44015" W,242.40 metersto corner 35;
ThenceN 44015" W,242.40 metersto corner 36;
ThenceN 44015" W,242.40 metersto corner 37;
ThenceN 37047" W,241.40 metersto corner 38;
ThenceN 40013" W,332.50 metersto corner 39;
ThenceN 01014" W,335.80 metersto corner 40;
ThenceN 01007" E,398.40 metersto corner 41;
ThenceN 06032" E,258.80 metersto corner 42;
ThenceN 06034" E,227.30 metersto corner 43;
ThenceN 07030" W,933.20 metersto corner 44;
ThenceN 44043" W,273.30 metersto corner 45;
ThenceN 43007" W,346.10 metersto corner 46;
ThenceN 23049" W,566.40 metersto corner 47;
ThenceN 44005" E,2,310.00 metersto corner 48;
ThenceS 50035" E,2,220.00 metersto corner 49;
ThenceS 17000" E,680.00 metersto corner 50;
ThenceS 52050" W,640.00 metersto corner 51;
ThenceS 19032" E,960.00 metersto corner 52;
ThenceS 40005" W,568.00 metersto corner 53;
Thencefollowing downstream of Cahumban River in SW direction,
With a straight distance of 1,380.00 meters to corner 54;
Thencefollowing downstream Manihan River in SW & E direction,
With a distance of 6,600.00 meters to corner 55;
ThenceS 44035" W,2,820.00 metersto corner 56;
ThenceS 07050" W,980.00 metersto corner 57;
ThenceS 60000" W,400.00 metersto corner 58;
ThenceS 15000" E,600.00 metersto corner 59;
ThenceS 26000" E,890.00 metersto corner 60;
ThenceS 35000" E,500.00 metersto corner 61;
ThenceS 21000" W,340.00 metersto corner 62;
ThenceS 80000" W,260.00 metersto corner 63;
ThenceS 75000" W,210.00 metersto corner 64;
ThenceS 73025" W,180.00 metersto corner 65;
ThenceN 55000" W,118.00 metersto corner 66;
ThenceS 85030" W,194.00 metersto corner 67;
ThenceS 29000" W,405.00 metersto corner 68;
ThenceS 64030" W,360.00 metersto corner 69;
ThenceS 21000" W,550.00 metersto corner 70;
ThenceS 11000" W,220.00 metersto corner 71;
ThenceS 56015" E,380.00 metersto corner 72;
ThenceS 05030" W,400.00 metersto corner 73;
ThenceN 88000" W,460.00 metersto corner 74;
ThenceN 86000" W,290.00 metersto corner 75;
ThenceN 18000" W,368.00 metersto corner 76;
ThenceN 67000" W,230.00 metersto corner 77;
ThenceN 55000" W,200.00 metersto corner 78;
ThenceS 86010" W,264.00 metersto corner 1, the point

of beginning, containing an area of FOUR THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY SIX (4,626) HECTARES, more or less.

The technical descriptions of Pasonanca Natural Park and its Buffer Zone shall be subject to actual ground survey.

These areas shall be under the management jurisdiction of the Department of Environment and Natural Resources and shall be administered in accordance with the provisions of the NIPAS Act of 1992.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and caused the seal of the Republic of the Philippines to be affixed.

Done in the City of Manila, this 05th day of JULY, in the year of Our Lord, nineteen hundred and ninety nine.

(Sgd.) JOSEPH EJERCITO ESTRADA

By the President:

(Sgd.) RONALDO B. ZAMORA
Executive Secretary

Cite this

Proclamation No. 132, s. 1999 - Signed on July 5, 1999: Declaring the Pasonanca Watershed Forest Reserve situated in the city of Zamboanga as protected area and its peripheral areas as buffer zone pursuant to Republic Act No. 7586 (NIPAS Act of 1992), and shall be known as Pasonanca Natural Park. BatasPH. Approved July 5, 1999. https://batasph.thirdygayares.com/proclamations/proclamation-no-132-s-1999