Republic ActNational

RA 11896 - An Act Dividing Barangay Muzon in the City of San Jose Del Monte, Province of Bulacan into Four (4) Separate and Independent Barangays to be Known as Barangay Muzon Proper, Barangay Muzon East, Barangay Muzon West and Barangay Muzon South

July 1, 2022

Republic Act No. 11896

AN ACT DIVIDING BARANGAY MUZON IN THE CITY OF SAN JOSE DEL MONTE, PROVINCE OF BULACAN INTO FOUR (4) SEPARATE AND INDEPENDENT BARANGAYS TO BE KNOWN AS BARANGAY MUZON PROPER, BARANGAY MUZON EAST, BARANGAY MUZON WEST AND BARANGAY MUZON SOUTH

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled:

Section 1. Division of Barangay Muzon. - Barangay Muzon in the City of San Jose del Monte, Province of Bulacan is hereby divided into four (4) separate and independent barangays to be known as Barangay Muzon Proper, Barangay Muzon East, Barangay Muzon West and Barangay Muzon South.

Section 2. Territorial Boundaries. - The territorial boundaries of each barangay created in the immediately preceding section shall be as follows:

A. Barangay Muzon Proper

Boundaries:

LineDirectionAdjoining Lots/Features
1 - 3SW. & NW.Barangay of Muzon West, Cad. 352-D (Portion), San Jose del Monte Cadastre
3 - 70NW., SW., NBarangay of Muzon East, Cad. 352-D (Portion), San Jose del Monte Cadastre
70 - 113NE., SE., SBarangay Gaya-Gaya, Cad. 352-D (Portion), San Jose del Monte Cadastre
113 - 202SW., NW., S.Barangay of Muzon South, Cad. 352-D (Portion), San Jose del Monte
202 - 209SW. & NW.Cad. 336, Marilao Cadastre
209 - 244 to 1NW., SW., N.Barangay of Muzon West, Cad. 352-D (Portion), San Jose del Monte Cadastre

The technical description of Barangay Muzon proper is as follows:

Tie Line: S. 77 deg. 33'W., 1825.43 m. from BLLM No. 1, San Jose del Monte Cadastre

LineBearingDistance
1 - 2N 08 deg. 55' W15.50 m.
2 -3N65 deg. 11' E10.83 m.
3 - 4N 61 deg. 01' E73.20 m.
4 - 5N 61 deg. 01' E51.60 m.
5 - 6N 88 deg. 49' E9.70 m.
6 - 7N 21 deg. 48' E10.20 m.
7 - 8N 65 deg. 24' E102.60 m.
8 - 9N 29 deg. 14' W7.53 m.
9 - 10N 66 deg. 14' E28.21 m.
10 - 11N 61 deg. 08' E70.16 m.
11 - 12N 68 deg. 22' E83.03 m.
12 - 13S 88 deg. 08' E19.36 m.
13 - 14N 16 deg. 17' E45.10 m.
14 - 15N 19 deg. 12' E11.19 m.
15 - 16S 75 deg. 58' E15.22 m.
16 - 17N 40 deg. 16' E5.32 m.
17 - 18N 37 deg. 02' W15.71 m.
18 - 19N 86 deg. 48' E72.83 m.
19 - 20N 49 deg. 41' E13.61 m.
20 - 21N 36 deg. 02' E10.34 m.
21- 22N 86 deg. 56' E26.05 m.
22 - 23S 31 deg. 04' E46.14 m.
23 - 24S 44 deg. 11' E39.05 m.
24 - 25S 13 deg. 38' E74.36 m.
25 - 26S 01 deg. 34' E54.02 m.
26 - 27S 89 deg. 17' E9.94 m.
27 - 28N 25 deg. 01' E3.50 m.
28 - 29N 25 deg. 01' E15.21 m.
29 - 30N 41 deg. 28' E5.93 m.
30 - 31N 58 deg. 24' E6.40 m.
31 - 32N 58 deg. 13' E21.76 m.
32 - 33N 17 deg. 41' E4.77 m.
33 - 34N 58 deg. 44' E4.10 m.
34 - 35S 86 deg. 45' E24.98 m.
35 - 36N 88 deg. 27' E32.70 m.
36 - 37N 40 deg. 42' E20.27 m.
37 - 38N 54 deg. 30' E21.39 m.
38 - 39S 72 deg. 30' E63.07 m.
39 - 40S 63 deg. 08' E18.68 m.
40 - 41S 45 deg. 44' E13.25 m.
41 - 42S 09 deg. 56' E9.81 m.
42 - 43S 00 deg. 42' W23.64 m.
43 - 44S 67 deg. 24' E49.21 m.
44 - 45S 40 deg. 55' E19.37 m.
45 - 46N 57 deg. 22' E63.72 m.
46 - 47N 34 deg. 58' W9.49 m.
47 - 48N 51 deg. 54' E23.32 m.
48 - 49N 21 deg. 02' E21.81 m.
49 - 50N 19 deg. 47' E22.30 m.
50 - 51N 76 deg. 28' E53.56 m.
51 - 52S 76 deg. 04' E45.53 m.
52 - 53S 68 deg. 05' E19.88 m.
53 - 54S 04 deg. 04' E29.21 m.
54 - 55S 02 deg. 54' W46.56 m.
55 - 56S 45 deg. 20' E13.15 m.
56 - 57S 07 deg. 35' E16.45 m.
57 - 58S 11 deg. 39' W12.04 m.
58 - 59S 58 deg. 11' E15.42 m.
59 - 60S 12 deg. 17' W39.16 m.
60 - 61S 58 deg. 13' E55.26 m.
61 - 62S 18 deg. 05' W48.26 m.
62 - 63S 49 deg. 11' E106.70 m.
63 - 64N 30 deg. 49' E37.46 m.
64 - 65S 27 deg. 58' E25.57 m.
65 - 66S 42 deg. 15' E32.86 m.
66 - 67N 69 deg. 21' E61.70 m.
67 - 68S 40 deg. 00' E29.28 m.
68 - 69S 00 deg. 52' E67.88 m.
69 - 70N 89 deg. 11' E34.41 m.
70 - 71S 63 deg. 05' E17.83 m.
71 - 72S 33 deg. 26' E20.42 m.
72 - 73S 26 deg. 00' E18.71 m.
73 - 74S 38 deg. 56' W35.22 m.
74 - 75S 16 deg. 58' E16.73 m.
75 - 76N 74 deg. 12' W28.06 m.
76 - 77S 06 deg. 43' W22.39 m.
77 - 78S 18 deg. 13' E44.45 m.
78 - 79S 62 deg. 50' W90.79 m.
79 - 80S 33 deg. 26' W58.07 m.
80 - 81S 00 deg. 33' W86.01 m.
81 - 82S 2- deg. 07' W61.50 m.
82 - 83S 04 deg. 37' E57.79 m.
83 - 84S 35 deg. 16' W25.35 m.
84 - 85S 02 deg. 19' E17.77 m.
85 - 86S 70 deg. 04' W27.27 m.
86 - 87S 19 deg. 15' W91.12 m.
87 - 88S 14 deg. 06' E33.78 m.
88 - 89S 17 deg. 33' W111.38 m.
89 - 90S 68 deg. 07' E102.15 m.
90 - 91S 58 deg. 52' E46.59 m.
91 - 92S 42 deg. 11' E17.94 m.
92 - 93S 60 deg. 05' W39.41 m.
93 - 94S 68 deg. 20' W65.35 m.
94 - 95S 68 deg. 32' W32.51 m.
95 - 96S 29 deg. 57' W28.41 m.
96 - 97S 13 deg. 52' E80.65 m.
97 - 98S 67 deg. 39' W35.03 m.
98 - 99S 08 deg. 39' E6.94 m.
99 - 100S 77 deg. 11' W17.04
100 - 101S 46 deg. 43' W9.00 m.
101 - 102S 20 deg. 59' E14.49 m.
102 - 103S 45 deg. 06' W29.62 m.
103 - 104S 83 deg. 50' W32.58 m.
104 - 105N 80 deg. 47' W49.84 m.
105 - 106N 69 deg. 39' W30.20 m.
106 - 107S 02 deg. 27' E1.19 m.
107 - 108S 10 deg. 15' W26.81 m.
108 - 109S 76 deg. 40' W13.83 m.
109 - 110S 20 deg. 30' W331.36 m.
110 - 111S 42 deg. 11' W107.97 m.
111 - 112S 16 deg. 50' W45.42 m.
112 - 113N 06 deg. 55' E19.00 m.
113 - 114N 04 deg. 46' W21.81 m.
114 - 115N 15 deg. 54' W15.00 m.
115 - 116N 04 deg. 46' E49.50 m.
116 - 117N 25 deg. 05' W24.30 m.
117 - 118N 78 deg. 04' W25.10 m.
118 - 119N 40 deg. 09' W69.50 m.
119 - 120N 46 deg. 39' E31.90 m.
120 - 121N 25 deg. 19' E78.58 m.
121 - 122N 06 deg. 19' E12.99 m.
122 - 123N 11 deg. 59' W11.60 m.
123 - 124N 36 deg. 40' W9.70 m.
124 - 125S 89 deg. 12' W21.70 m.
125 - 126N 49 deg. 01' W11.10 m.
126 - 127N 03 deg. 22' E40.90 m.
127 - 128N 19 deg. 25' W24.10 m.
128 - 129N 08 deg. 53' W11.00 m.
129 - 130N 08 deg. 45' E35.50 m
130 - 131N 44 deg. 27' E14.60 m.
131 - 132S 54 deg. 49' E22.18 m.
132 - 133N 05 deg. 32' E46.61 m.
133 - 134N 00 deg. 27' W26.01 m.
134 - 135N 05 deg. 52' W22.51 m.
135 - 136N 05 deg. 16' E28.32 m.
136 - 137N 82 deg. 42' E11.80 m.
137 - 138N 20 deg. 16' E10.71 m.
138 - 139N 57 deg. 51' E22.61 m.
139 - 140S 51 deg. 35' E9.99 m.
140 - 141N 49 deg. 44' E13.80 m.
141 - 142N 01 deg. 08' W20.20 m.
142 - 143S 77 deg. 28' W21.20 m.
143 - 144N 50 deg. 49' W21.20 m.
144 - 145N 30 deg. 13' W15.40 m.
145 - 146N 46 deg. 04' W25.20 m. .
146 - 147S 65 deg. 14' W12.90 m.
147 - 148N 81 deg. 15' W105.79 m.
148 - 149N 08 deg. 56' W14.90 m.
149 - 150N 47 deg. 35' W17.20 m.
150 - 151N 54 deg. 44' W48.50 m.
151 - 152S 18 deg. 49' E23.20 m.
152 - 153S 15 deg. 57' W9.50 m.
153 - 154S 80 deg. 34' W28.70 m.
154 - 155N 07 deg. 41' W48.60 m.
155 - 156N 28 deg. 36' W11.30 m.
156 - 157N 78 deg. 11' W11.20 m.
157 - 158N 34 deg. 16' W27.30 m.
158 - 159N 23 deg. 12' W38.10 m.
159 - 160N 01 deg. 01' E44.80 m.
160 - 161N 05 deg. 03' E50.11 m.
161 - 162S 65 deg. 23' W31.90 m.
162 - 163N 65 deg. 24' W20.90 m.
163 - 164N 46 deg. 02' W43.30 m.
164 - 165S 50 deg. 57' W14.30 m.
165 - 166S 24 deg. 54' E18.50 m.
166 - 167N 34 deg. 51' W56.51 m.
167 - 168N 62 deg. 20' W37.50 m.
168 - 169Due West43.10 m.
169 - 170N 17 deg. 01' W45.79 m.
170 - 171N 59 deg. 32' W51.30 m.
171 - 172S 13 deg. 37' W71.80 m.
172 - 173N 78 deg. 23' W6.90 m.
173 - 174N 83 deg. 53' W7.50 m.
174 - 175S 09 deg. 36' W64.40 m.
175 - 176S 20 deg. 12' E26.60 m.
176 - 177S 15 deg. 25' W22.20 m.
177 - 178S 45 deg. 13' W19.30 m.
178 - 179S 17 deg. 15' E50.26 m.
179 - 180N 87 deg. 37' E47.90 m.
180 - 181S 00 deg. 19' W127.38 m.
181 - 182S 33 deg. 12' E9.71 m.
182 - 183S 31 deg. 00' E171.30 m.
183 - 184S 38 deg. 36' E30.80 m.
184 - 185S 84 deg. 01' W98.90 m.
185 - 186N 56 deg. 23' W23.99 m.
186 - 187S 17 deg. 22' W15.40 m.
187 - 188S 03 deg. 22' W160.00 m.
188 - 189S 81 deg. 08' W110.46 m.
189 - 190N 16 deg. 48' W47.70 m.
190 - 191S 85 deg. 25' W303.16 m.
191 - 192S 61 deg. 24' W131.44 m.
192 - 193S 23 deg. 54' W80.00 m.
193 - 194S 62 deg. 13' W35.60 m.
194 - 195S 08 deg. 34 ' E163.86 m.
195 - 196S 50 deg. 42' E142.47 m.
196 - 197S 38 deg. 45' W25.00 m.
197 - 198N 78 deg. 22' W4.22 m.
198 - 199S 62 deg. 33' W314.98 m.
199 - 200S 27 deg. 27' E253.01 m.
200 -201S 65 deg. 33' W58.20 m.
201 - 202S 52 deg. 59' W145.58 m.
202 - 203N 28 deg. 22' W31.74 m.
203 - 204N 28 deg. 22' W195.20 m.
204 - 205N 28 deg. 22' W274.39 m.
205 - 206N 39 deg. 25' W541.28 m.
206 - 207N 17 deg. 51 'E525.94 m.
207 - 208N 46 deg. 02' W242.38 m.
208 - 209N 85 deg. 44' E11.50 m.
209 - 210N 85 deg. 44' E46.60 m.
210 - 211N 10 deg. 24' W23.30 m.
211 - 212N 62 deg. 43' E68.90 m.
212 - 213S 89 deg. 06' E120.70 m.
213 - 214N 88 deg. 21' E48.20 m.
214 - 215S 81 deg. 50' E119.03 m.
215 - 216N 17 deg. 12' E44.30 m.
216 - 217S 84 deg. 10' E13.80 m.
217 - 218N 70 deg. 45' E26.70 m.
218 - 219S 28 deg. 45' E16.40 m.
219 - 220N 85 deg. 14' E38.50 m.
220 - 221S 12 deg. 52' W5.80 m.
221 - 222S 82 deg. 20' W14.20 m.
222 - 223S 05 deg. 09' E30.10 m.
223 - 224S 73 deg. 26' E20.30 m.
224 - 225S 08 deg. 30' E42.00 m.
225 - 226S 78 deg. 51' E76.50 m.
226 - 227N 07 deg. 19' E89.50 m.
227 - 228N 16 deg. 05' W111.20 m.
228 - 229S 85 deg. 40' E37.43 m.
229 - 230N 81 deg. 05' E23.90 m.
230 - 231N 89 deg. 51' E73.50 m.
231 - 232S 56 deg. 55' E18.10 m.
232 - 233S 74 deg. 12' E15.80 m.
233 - 234N 80 deg. 49' E6.90 m.
234 - 235S 44 deg. 51' E27.40 m.
235 - 236S 86 deg. 21' E50.20 m.
236 - 237S 41 deg. 45' E76.00 m.
237 - 238N 72 deg. 03' E375.71 m.
238 - 239S 86 deg. 18' E27.85 m.
239 - 240N 03 deg. 26' E208.69 m.
240 - 241N 04 deg. 31' W170.85 m.
241 - 242N 05 deg. 53' W52.97 m.
242 - 243N 10 deg. 48' W46.40 m.
243 - 244N 51 deg. 00' W74.50 m.
244 - 1N 17 deg. 34' E35.50 m.

containing an area of two million eight hundred twenty-two thousand one hundred sixty-three (2,822,163) square meters, more or less.

B. Barangay Muzon East

Boundaries:

LineDirectionAdjoining Lots/Features
1 - 11NE., SE., &Barangay of Poblacion 1, Cad. 352 San Jose del Monrte Cadastre (Portion)
11 - 17SE., NE., &Barangay of Gaya-Gaya, Cad. 352 San Jose del Monte Cadastre (Portion)
17 - 83SE., SW., NBarangay of Muzon Proper, Cad. 352 San Jose del Monte Cadastre (Portion)
83 - 119SW., SE., NBarangay of Muzon West, Cad. 352 San Jose del Monte Cadastre (Portion)
119 - 132NW.Cad. 351, Sta. Maria Cadastre
132 - 169NE., & NW.Barangay of Dulong Bayan, Cad. 352 San Jose del Monte Cadastre (Portion)
169 - 171NE. & NW.Barangay of Poblacion, Cad. 352 San Jose del Monte (Portion)
171 - 218 to 1NW., NE., &Barangay of Poblacion 1, Cad. 352 San Jose del Monte (Portion)

The technical description of Barangay Muzon East is as follows:

Tie Line : S. 76 deg. 11'W, 510.28 m. from BLLM No. 1, San Jose del Monte Cadastre

LineBearingDistance
1 - 2S 02 deg 51' E94.67 m.
2 - 3S 14 deg. 06' W52.19 m.
3 - 4N 54 deg. 24' E31.93 m.
4 - 5N 59 deg. 37' E35.89 m.
5 - 6S 22 deg. 20' E29.38 m.
6 - 7S 25 deg. 34' W31.00 m.
7 - 8S 89 deg. 39' E38.93 m.
8 - 9S 27 deg. 54' E147.33 m.
9 -10S 09 deg. 02' E77.06 m.
10 -11S 11 deg. 17' E76.31 m.
11 - 12S 61 deg. 19' W31.06 m.
12 - 13S 68 deg. 53' E25.18 m.
13 - 14S 29 deg. 55' E41.71 m.
14 - 15N 87 deg. 42' W21.90 m.
15 - 16N 45 deg. 55' W40.29 m.
16 - 17S 74 deg. 09' W49.97 m.
17 - 18S 89 deg. 11' W34.41 m.
18 - 19N 00 deg. 52' W67.88 m.
19 - 20N 40 deg. 00' W29.28 m.
20 - 21S 69 deg. 21' W61.70 m.
21 - 22N 42 deg. 15' W32.86 m.
22 - 23N 27 deg. 58' W25.57 m.
23 - 24S 30 deg. 49' W37.46 m.
24 - 25N 49 deg. 11' W106.70 m.
25 - 26N 18 deg. 05' E48.26 m.
26 -27N 58 deg. 13' W55.26 m.
27 - 28N 12 deg. 17' E39.16 m.
28 - 29N 58 deg. 11' W15.42 m.
29 - 30N 11 deg. 39' E12.04 m.
30 - 31N 07 deg. 35' W16.45 m.
31 - 32N 45 deg. 20' W13.15 m.
32 - 33N 02 deg. 54' E46.56 m.
33 - 34N 04 deg. 04' W29.21 m.
34 - 35N 68 deg. 05' W19.88 m.
35 - 36N 76 deg. 04' W45.53 m.
36 - 37S 76 deg. 28' W53.56 m.
37 - 38S 19 deg. 47' W22.30 m.
38 - 39S 21 deg. 02' W21.81 m..
39 - 40S 51 deg. 54' W23.32 m.
40 - 41S 34 deg. 58' E.9.49 m.
41 - 42S 57 deg. 22' W63.72 m.
42 - 43N 40 deg. 55' W19.37 m.
43 - 44N 67 deg. 24' W49.21 m.
44 - 45N 00 deg. 42' E23.64 m.
45 - 46N 09 deg. 56' W9.81 m.
46 - 47N 45 deg. 44' W13.25 m.
47 - 48N 63 deg. 08' W18.68 m.
48 - 49N 72 deg. 30' W63.07 m.
49 - 50S 54 deg. 30' W21.39 m.
50 - 51S 40 deg. 42' W20.27 m.
51 - 52N 89 deg. 28' W57.63 m.
52 - 53N 86 deg. 45' W2.78 m.
53 - 54S 17 deg. 41' W2.40 m.
54 - 55S 17 deg. 41' W4.77 m.
55 - 56S 58 deg. 13' W21.76 m.
56 - 57S 58 deg. 24' W6.40 m.
57 - 58S 58 deg. 25' W3.05 m.
58 - 59S 25 deg. 01' W3.14 m.
59 - 60S 25 deg.01' W18.71 m.
60 - 61N 89 deg. 17' W9.94 m.
61 - 62N 01 deg. 34' W54.02 m.
62 - 63N 13 deg. 38' W74.36 m.
63 - 64N 44 deg. 11' W39.05 m.
64 - 65N 31 deg. 04' W46.16 m.
65 - 66S 86 deg. 56' W26.05 m.
66 - 67S 36 deg. 02' W10.34 m.
67 - 68S 49 deg. 41' W13.61 m.
68 - 69S 86 deg. 48' W72.83 m.
69 - 70S 37 deg. 02' E15.71 m.
70 - 71S 40 deg. 16' W5.32 m.
71 - 72N75 deg. 58' W15.22 m.
72 - 73S 19 deg. 12' W11.19 m.
73 - 74S 16 deg. 17' W45.10 m.
74 - 75N 88 deg. 08' W19.36 m.
75 - 76S 68 deg. 22' W83.03 m.
76 - 77S 61 deg. 08' W70.16 m.
77 - 78S 66 deg. 14' W28.21 m.
78 - 79S 29 deg. 14' E7.50 m.
79 - 80S 65 deg. 23' W102.60 m.
80 - 81S 21 deg. 48' W10.20 m.
81 - 82S 88 deg. 49' W9.70 m.
82 - 83S 61 deg. 01' W124.80 m.
83 - 84N 13 deg. 42' W143.50 m.
84 - 85N 45 deg. 45' W32.70 m.
85 - 86S 53 deg. 20' W81.90 m.
86 - 87S 17 deg. 53' E35.80 m.
87 - 88S 52 deg. 41' E29.50 m.
88 - 89S 06 deg. 50' E19.30 m.
89 - 90S 42 deg. 14' W10.30 m.
90 - 91N 54 deg. 23' W52.90 m.
91 - 92N 40 deg. 52' W38.20 m.
92 - 93N 59 deg. 23' E2.99 m.
93 - 94N 30 deg. 47' W.20.18 m.
94 - 95S 59 deg. 13' W2.99 m.
95 - 96N 30 deg. 47' W48.02 m.
96 - 97S 81 deg. 43' W50.36 m.
97 - 98S 79 deg. 28' W45.51 m.
98 - 99N 49 deg. 43' W67.78 m.
99 - 100N 10 deg. 56' W43.01 m.
100 - 101N 19 deg. 45' E55.23 m.
101 - 102S 89 deg. 34' W52.90 m.
102 - 103N 73 deg. 05' W236.22 m.
103 - 104S 83 deg. 50' W96.22 m.
104 - 105N 64 deg. 31' W116.20 m.
105 - 106N 82 deg. 09' W188.86 m.
106 - 107N 01 deg. 48' E59.44 m.
107 - 108N 07 deg. 21' E20.79 m.
108 - 109N 14 deg. 44' E39.68 m.
109 - 110N 19 deg. 55' E40.35 m.
110 - 111N 16 deg. 17' E31.04 m.
111 - 112N 05 deg. 10' W29.18 m.
112 - 113N 07 deg. 30' E17.67 m.
113 - 114N 06 deg. 09' E40.92 m.
114 - 115N 04 deg. 16' W34.75 m.
115 - 116N 11 deg. 39' W26.64 m.
116 - 117N 09 deg. 10' W111.18 m.
117 - 118N 04 deg. 56' W47.54 m.
118 - 119N 10 deg. 55' W41.35 m.
119 - 120N 31 deg. 46' E66.00 m.
120 - 121N 31 deg. 46' E66.00 m.
121 - 122N 31 deg. 46' E66.00 m.
122 - 123N 31 deg. 46' E66.00 m.
123 - 124N 31 deg. 46' E66.00 m.
124 - 125N 31 deg. 46' E66.00 m.
125 - 126N 31 deg. 46' E66.00 m.
126 - 127N 31 deg. 46' E66.00 m.
127 - 128N 31 deg. 46' E66.00 m.
128 - 129N 31 deg. 46' E66.00 m.
129 - 130N 31 deg. 46' E66.00 m.
130 -131N 31 deg. 46' E66.00 m.
131 - 132N 31 deg. 46' E9.98 m.
132 - 133S 60 deg. 05' E16.53 m.
133 - 134S 73 deg. 02' E20.08 m.
134 - 135S 66 deg. 16' E9.94 m.
135 - 136S 58 deg. 31' E19.71 m.
136 - 137S 58 deg. 33' E11.36 m.
137 - 138S 60 deg. 48' E20.62 m.
138 - 139S 61 deg. 45' E37.20 m.
139- 140S 63 deg. 26' E19.76 m.
140 -141S 56 deg. 13' E19.06 m.
141 - 142S 60 deg. 15' E20.40 m.
142 - 143S 68 deg. 19' E15.63 m.
143 - 144S 64 deg. 11' E17.95 m.
144 - 145S 57 deg. 12' E15.11 m.
145 - 146S 66 deg. 26' E17.21 m.
146 - 147S 40 deg. 19' E9.42 m.
147 - 148S 50 deg. 30' E15.04 m.
148 - 149S 47 deg. 06' E.27.44 m.
149 - 150S 40 deg. 20' E13.70 m.
150 - 151S 10 deg. 00' E19.41 m.
151 - 152S 28 deg. 36' E31.11 m.
152 - 153S 21 deg. 53' E8.42 m.
153 - 154S 16 deg. 37' E29.55 m.
154 - 155S 61 deg. 11' E38.40 m.
155 - 156N 37 deg. 44' E25.16 m.
156 - 157S 85 deg. 20' E121.74 m.
157 - 158N 85 deg. 28' E62.52 m.
158 - 159N 89 deg. 29' E31.69 m.
159 - 160S 61 deg. 55' E82.00 m.
160 - 161S 61 deg. 55' E82.00 m.
161 - 162S 61 deg. 55' E82.00 m.
162 - 163S 61 deg. 55' E81.85 m.
163 - 164S 88 deg. 27' E48.14 m.
164 - 165S 88 deg. 27' E49.41 m.
165 - 166S 68 deg. 17' E7.77 m.
166 - 167S 57 deg. 36' E15.36 m.
167 - 168N 46 deg. 47' E11.18 cm.
168 - 169S 52 deg. 46' E493.79 m.
169 - 170S 57 deg. 15' E186.55 m.
170 - 171N 11 deg. 40' E17.82 m.
171 - 172N 87 deg. 59' E46.48 m.
172 - 173S 79 deg. 15' E22.61 m.
173 - 174N 71 deg. 29' E20.74 m.
174 - 175N 59 deg. 42' E37.48 m.
175 - 176N 66 deg. 19' E21.66 m.
176 - 177S 42 deg. 36' E18.48 m.
177 - 178N 84 deg. 20' E29.32 m.
178 - 179S 64 deg. 20' E22.14 m.
179 - 180S 65 deg. 46' E43.65 m.
180 - 181N 41 deg. 09' E21.90 m.
181 - 182N 33 deg. 58' E18.06 m.
182 - 183N 65 deg. 16' E18.33 m.
183 - 184S 06 deg. 28' E50.44 m.
184 - 185S 08 deg. 50' W21.11 m.
185 - 186S 12 deg. 04' W51.95 m.
186 - 187S 53 deg. 22' W17.65 m.
187 - 188S 19 deg. 24' W8.41 m.
188 - 189S 18 deg. 21' E23.72 m.
189 - 190S 04 deg. 34' E16.13 m.
190 - 191S 20 deg. 56' E31.69 m.
191 - 192S 25 deg. 09' W30.13 m.
192 - 193S 44 deg. 52' W23.72 m.
193 - 194S 08 deg. 30' W25.90 m.
194 - 195S 51 deg. 06' E26.34 m.
195 - 196S 80 deg. 42' E22.17 m.
196 - 197S 47 deg. 53' W33.31 m.
197 - 198S 17 deg. 12' E18.40 m.
198 - 199S 05 deg. 49' W15.47 m.
199 - 200S 29 deg. 47' W.22.43 m.
200 - 201S 10 deg. 45' W8.12 m.
201 - 202S 32 deg. 38' W8.38 m.
202 - 203S 20 deg. 13' W30.37 m.
203 - 204S 28 deg. 55' E.6.24 m.
204 - 205S 28 deg. 55' E.3.02 m.
205 - 206S 79 deg. 26' E1.37 m.
206 - 207S 79 deg. 26' E13.23 m.
207 - 208N 74 deg. 47' E4.34 m.
208 - 209S 05 deg. 59' W22.09 m.
209 - 210S 74 deg. 08' E57.18 m.
210 - 211S 07 deg. 08' E7.94 m.
211 - 212S 00 deg. 48' E25.35 m.
212 - 213S 52 deg. 33' W16.35 m.
213 - 214S 03 deg. 32' E20.92 m.
214 - 215S 58 deg. 12' W32.65 m.
215 - 216S 52 deg. 15' W37.84 m.
216 - 217S 54 deg. 56' E46.53 m.
217 - 218N 82 deg. 08' E23.11 m.
218 - 1S 14 deg. 59' E16.99 m.

containing an area of two million three hundred twenty-eight thousand three hundred seventy-two (2,328,372) square meters, more or less.

C. Barangay Muzon West

Boundaries

LineDirectionAdjoining Lots/Features
1 - 39SE., NE., SCad. 352-D (Portion), San Jose del Monte Cadastre, Barangay Muzon Proper
39 - 41SW.,Cad. 336, Marilao Cadastre
41 - 45SW. & NW.Cad. 351, Sta. Maria Cadastre
45 - 80 to 1NE., SE., NCad. 352-D (Portion), SAn Jose del Monte Cadastre, Barangay of Muzon East

The technical description of Barangay Muzon West is as follows:

Tie Line : S.78 deg. 07'W., 1813.99 m. from BLLM No. 1, San Jose del Monte Cadastre

LineBearingDistance
1 - 2S 65 deg. 11' W10.83 m.
2 - 3S 08 deg. 55' E15.5 m.
3 - 4S 17 deg. 34' W35.5 m.
4 - 5S 51 deg. 00' E74.5 m.
5 - 6S 10 deg. 48' E46.4 m.
6 - 7S 05 deg. 53' E52.97 m.
7 - 8S 04 deg. 31' E170.85
8 - 9S 03 deg. 26' W208.69 m.
9 - 10N 86 deg. 18' W27.85 m.
10 - 11S 72 deg. 03' W375.71 m.
11 - 12N 41 deg. 45' W76 m.
12 - 13N 86 deg. 21' W50.2 m.
13 - 14N 44 deg. 51' W27.4 m.
14 - 15S 80 deg. 49' W6.9 m.
15 - 16N 74 deg. 12' W15.8 m.
16 - 17N 56 deg. 55' W18.1 m.
17 - 18S 89 deg. 51' W73.5 m.
18 - 19S 81 deg. 05' W23.9 m.
19 - 20N 85 deg. 40' W37.43 m.
20 - 21S 16 deg. 05' E111.2 m.
21 - 22S 07 deg. 19' W89.5 m.
22 - 23N 78 deg. 51' W76.5 m.
23 - 24N 08 deg. 30' W42 m.
24 - 25N 73 deg. 26' W20.3 m.
25 - 26N 05 deg. 09' W30.1 m.
26 - 27N 82 deg. 20' E14.2 m.
27 - 28N 12 deg. 51' E5.8 m.
28 - 29S 85 deg. 14' W38.5 m.
29 - 30N 28 deg. 45' W16.4 m.
30 - 31S 70 deg. 45' W26.7 m.
31 - 32N 84 deg. 10' W13.8 m.
32 - 33S 17 deg. 12' W44.3 m.
33 - 34N 81 deg. 50' W119.03 m.
34 - 35S 88 deg. 21' W48.2 m.
35 - 36N 89 deg. 06' W120.7 m.
36 - 37S 62 deg. 43' W68.9 m.
37 - 38S 10 deg. 24' E23.3 m.
38 - 39S 85 deg. 44' W58.1 m.
39 - 40N 47 deg. 57' W468.06 m.
40 - 41N 67 deg. 00' W318.07 m.
41 - 42N 11 deg. 29' W387.71 m.
42 - 43N 44 deg. 35' E598.1 m.
43 - 44N 66 deg. 26' E299.17 m.
44 - 45N 31 deg. 46' E416.21 m.
45 - 46S 10 deg. 55' E41.35 m.
46 - 47S 04 deg. 56' E47.54 m.
47 - 48S 09 deg. 10' E111.18 m.
48 - 49S 11 deg. 39' E26.64 m.
49 - 50S 04 deg. 16' E34.75 m.
50 - 51S 06 deg. 09' W40.92 m.
51 - 52S 07 deg. 30' W17.67 m.
52 - 53S 05 deg. 10' E29.18 m.
53 - 54S 16 deg. 17' W31.04 m.
54 - 55S 19 deg. 55' W40.35 m.
55 - 56S 14 deg. 44' W39.68 m.
56 - 57S 07 deg. 21' W20.79 m.
57 - 58S 01 deg. 48' W59.44 m.
58 - 59S 82 deg. 09' E188.86 m.
59 - 60S 64 deg. 31' E116.2 m.
60 - 61N 83 deg. 50' E96.22 m.
61 - 62S 73 deg. 05' E236.22 m.
